CONFECTION

КРЕКЕР СОЛЕНЫЙ “СҰЛТАН PIR”
| Описание товара | |
| Производитель | АО Султан “Кондитерские изделия” |
| Условия хранения | При температуре ( 16±6) ⁰C, относительной влажности воздуха не более 75% |
| Упаковка | Полимерная пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | CT АО 38642089-01-2009 |
| Код продукции | В 540 |
| Штрих код коробки | 4870144023786 |
| Вес пачки | 200 гр. |
| Вес коробки | 2400 кг. |
| Кол-во в коробке | 12 шт. |
| Срок годности | 1 год |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 470/1968 |
| Белки | 7 |
| Жиры | 18 |
| Углеводы | 75 |
| Состав: | Пшеничная мука, сахар, кулинарный жир, инвертный сироп (сахар, лимонная кислота), разрыхлитель (сода пищевая), соль, эмульгатор (соевый лецитин), |
КРЕКЕР СОЛЕНЫЙ “СҰЛТАН PIR”

ПЕЧЕНЬЕ С КУНЖУТОМ
2700 гр
| Производитель | АО Султан “Кондитерские изделия” |
| Условия хранения | При температуре ( 16±6) ⁰C, относительной влажности воздуха не более 75% |
| Код продукции | В 561 |
| Штрих код коробки | 4870144023724 |
| Вес пачки | 150 гр. |
| Вес коробки | 2700 кг. |
| Кол-во в коробке | 18 шт. |
| Срок годности | 1 год |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 1842/440 |
| Белки | 8,3 |
| Жиры | 12,5 |
| Углеводы | 78 |
| Состав: | Пшеничная мука, сахар, кунжут, кулинарный жир, инвертный сироп (сахар, лимонная кислота), разрыхлитель (сода пищевая), соль, эмульгатор (соевый лецитин) |
ПЕЧЕНЬЕ С КУНЖУТОМ

Султан Вафли “Пломбир”
400 гр
| Производитель | АО Султан “Кондитерские изделия” |
| Условия хранения | При температуре ( 18±5) ⁰C, относительной влажности воздуха не более 75% |
| Упаковка | Полимерная пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | CT 4953-1948-АО (ИУ)-18-01-2014, СТ РК ИСО 9001-2016 |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 1 год |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 1842/440 |
| Белки | 8,3 |
| Жиры | 12,5 |
| Углеводы | 78 |
| Состав: | Пшеничная мука, сахар, кулинарный жир, крахмал, разрыхлитель (сода пищевая) растительное масло, соль, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (пломбир), лимонная кислота. |
Султан Вафли “Пломбир”

Султан печенье “Вкус с какао шоколадным кремом”
2500 гр
| Производитель | АО Султан “Кондитерские изделия” |
| Условия хранения | При температуре ( 18±5) ⁰C, относительное влажности воздуха не более 75% |
| Упаковка | Полимерная пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | CT АО 38642089-01-2009 |
| Вес | 2500 гр. |
| Срок годности | 1 год |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 470/1968 |
| Белки | 7 |
| Жиры | 18 |
| Углеводы | 75 |
| Состав: | Пшеничная мука, сахар, кулинарный жир, какао-порошок, инвертный сироп (сахар, лимонная кислота), сухое молоко, крахмал, разрыхлитель (сода пищевая), соль, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (ванилин, шоколад) |
Султан печенье “Вкус с какао шоколадным кремом”

Султан печенье “Вкус какао со сливочным кремом”
2500 гр
| Производитель | АО Султан “Кондитерские изделия” |
| Условия хранения | При температуре ( 18±5) ⁰C, относительное влажности воздуха не более 75% |
| Упаковка | Полимерная пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | CT АО 38642089-01-2009 |
| Вес | 2500 гр. |
| Срок годности | 1 год |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 470/1968 |
| Белки | 7 |
| Жиры | 18 |
| Углеводы | 75 |
| Состав: | Пшеничная мука, сахар, кулинарный жир, какао-порошок, инвертный сироп (сахар, лимонная кислота), сухое молоко, крахмал, разрыхлитель (сода пищевая), соль, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (ванилин, шоколад) |
Султан печенье “Вкус какао со сливочным кремом”

Султан печенье “Вкус со сливочным кремом”
2500 гр
| Производитель | АО Султан “Кондитерские изделия” |
| Условия хранения | При температуре ( 18±5) ⁰C, относительное влажности воздуха не более 75% |
| Упаковка | Полимерная пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | CT АО 38642089-01-2009 |
| Вес | 2500 гр. |
| Срок годности | 1 год |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 470/1968 |
| Белки | 7 |
| Жиры | 18 |
| Углеводы | 75 |
| Состав: | Пшеничная мука, сахар, кулинарный жир, инвертный сироп (сахар, лимонная кислота), сухое молоко, крахмал, разрыхлитель (сода пищевая), соль, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (ванилин, сливки) |
Султан печенье “Вкус со сливочным кремом”

Султан печенье “Вкус с клубничным кремом”
2500 гр
| Производитель | АО Султан “Кондитерские изделия” |
| Условия хранения | При температуре ( 18±5) ⁰C, относительное влажности воздуха не более 75% |
| Упаковка | Полимерная пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | CT АО 38642089-01-2009 |
| Вес | 2500 гр. |
| Срок годности | 1 год |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 470/1968 |
| Белки | 7 |
| Жиры | 18 |
| Углеводы | 75 |
| Состав: | Пшеничная мука, сахар, кулинарный жир, инвертный сироп (сахар, лимонная кислота), сухое молоко, крахмал, разрыхлитель (сода пищевая), соль, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (ванилин, клубника) |
Султан печенье “Вкус с клубничным кремом”

Султан Вафли “Глазированные”
600 гр
| Производитель | АО Султан “Кондитерские изделия” |
| Условия хранения | При температуре ( 18±5) ⁰C, относительное влажности воздуха не более 75% |
| Упаковка | Полимерная пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | CT АО 38642089-01-2009 |
| Вес | 25 гр. |
| Срок годности | 1 год |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 467/1955 |
| Белки | 4,8 |
| Жиры | 20 |
| Углеводы | 70,5 |
| Состав: | Сахар, пшеничная мука, кулинарный жир, крахмал, какао-порошок, разрыхлитель (сода пищевая), растительное масло, соль, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (ванилин), лимонная кислота |
Султан Вафли “Глазированные”

СУЛТАН ПЕЧЕНЬЕ “СУЛТАН УЛЫБКА”
3000 гр
| Производитель | АО Султан “Кондитерские изделия” |
| Условия хранения | При температуре ( 16±5) ⁰C, относительное влажности воздуха не более 75% |
| Упаковка | Полимерная пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | CT 4953-1948-АО-18-01-2014 |
| Вес | 3000 гр. |
| Срок годности | 1 год |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 440ккал/1842 кДж |
| Белки | 8,3 г |
| Жиры | 12,5 г |
| Углеводы | 78 г |
| Состав: | Пшеничная мука, сахар, кулинарный жир, инвертный сироп (сахар, лимонная кислота), мак, разрыхлитель (сода пищевая), соль |
СУЛТАН ПЕЧЕНЬЕ “СУЛТАН УЛЫБКА”

Honey flavored waffles
400х10
| “Medovye” Sultan Waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | CT 4953-1948-AO-18-02-2014 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 440 kkal/1842 kJ |
| Proteins | 8,3 g |
| Fats | 12,5 g |
| Carbohydrates | 78 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (honey), lemon acid. |
Honey flavored waffles

Nougat flavored waffles
400х10
| “Nougat” Sultan Waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | ST JSC 38642089-02-2009 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 1955/467 |
| Proteins | 4,8 g |
| Fats | 20 g |
| Carbohydrates | 70,5 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, cacao powder, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (natural hazelnut, vanilla), lemon acid |
Nougat flavored waffles

Banana flavored waffles
400х10
| “Banana” Sultan Waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | ST JSC 38642089-02-2009 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 1955/467 |
| Proteins | 4,8 g |
| Fats | 20 g |
| Carbohydrates | 70,5 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (banana), lemon acid |
Banana flavored waffles

Cacao condensed milk flavored waffles
400х10
| “Condensed milk” Sultan Cacao Waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | ST JSC 38642089-02-2009 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 1955/467 |
| Proteins | 4,8 g |
| Fats | 20 g |
| Carbohydrates | 70,5 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (condensed milk), lemon acid |
Cacao condensed milk flavored waffles

“CAPUCCHINO” flavored waffles
400х10
| “Cappuccino” Sultan Waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | ST JSC 38642089-02-2009 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 1955/467 |
| Proteins | 4,8 g |
| Fats | 20 g |
| Carbohydrates | 70,5 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, cacao powder, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (cappuccino), lemon acid |
“CAPUCCHINO” flavored waffles

“SURPRISE” flavored waffles
400х10
| “Surprise” Sultan Cacao Waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | ST JSC 38642089-02-2009 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 1955/467 |
| Proteins | 4,8 g |
| Fats | 20 g |
| Carbohydrates | 70,5 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, cacao powder, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (milky), lemon acid |
“SURPRISE” flavored waffles

Peanut flavored waffles
400х10
| “Peanut” Sultan waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | ST JSC 38642089-02-2009 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 1955/467 |
| Proteins | 4,8 g |
| Fats | 20 g |
| Carbohydrates | 70,5 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (peanut), lemon acid |
Peanut flavored waffles

Crème brulee flavored waffles
400х10
| “Cream brulee” Sultan waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | ST JSC 38642089-02-2009 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 1955/467 |
| Proteins | 4,8 g |
| Fats | 20 g |
| Carbohydrates | 70,5 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (crème brulee), lemon acid |
Crème brulee flavored waffles

Milky flavored waffles
400х10
| “Milky” Sultan Waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | ST JSC 38642089-02-2009 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 1955/467 |
| Proteins | 4,8 g |
| Fats | 20 g |
| Carbohydrates | 70,5 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (creamy), lemon acid |
Milky flavored waffles

Condensed milk flavored waffles
400х10
| “Condensed milk” Sultan Waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | ST JSC 38642089-02-2009 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 1955/467 |
| Proteins | 4,8 g |
| Fats | 20 g |
| Carbohydrates | 70,5 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (condensed milk), lemon acid |
Condensed milk flavored waffles

Coconut flavored waffles
400х10
| “KOKOS” Sultan waffles | |
| Description | |
| Producer | Sultan «Confection Products» JSC |
| Storage conditions | Temp: (18±5) ⁰C, relative air humidity not lower than 75% |
| Package | Polymer food film |
| Standard | ST JSC 38642089 – 02 – 2009 |
| Weight | 400 g |
| Exp. date | 1 year |
| Food value | per 100 g |
| Energy value (kJ/kkal) | 440 kkal/1842 kJ |
| Proteins | 8,3 g |
| Fats | 12,5 g |
| Carbohydrates | 78 g |
| Composition | Sugar, Wheat flour, cooking oil, starch, baking powder (baking soda), seed oil, salt, emulsifier (soy lecithin), natural flavor (coconut), lemon acid. |