Длинорез
Cпагетти (1600 гр)
1600 гр. 1 х 5= 8 кг
Описание товара | |
Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
Стандарт | СТ 640-1948-АО (ИУ)-18-01-2016 |
Вес | 1600 гр. |
Срок годности | 2 года |
Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
Белки | 10,4 |
Жиры | 1,1 |
Углеводы | 71,5 |
Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Cпагетти (1600 гр)
Cпагетти отрубные (400 гр)
400 гр.1 х 25=10кг
Описание товара | |
Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре при температуре не более 30 0С |
Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
Стандарт | СТ АО 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Вес | 400 гр. |
Срок годности | 2 года |
Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1281/302 |
Белки | 12,8 |
Жиры | 1,9 |
Углеводы | 57,8 |
Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Cпагетти отрубные (400 гр)
Букатини 1.7 (400 гр)
400 гр.1 х 25=10кг
Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
Вес | 400 гр. |
Срок годности | 2 года |
Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
Белки | 10,4 |
Жиры | 1,1 |
Углеводы | 71,5 |
Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Букатини 1.7 (400 гр)
Спагетти 1.0 (400 гр)
400 гр.1 х 25=10кг
Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
Вес | 400 гр. |
Срок годности | 2 года |
Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
Белки | 10,4 |
Жиры | 1,1 |
Углеводы | 71,5 |
Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Спагетти 1.0 (400 гр)
Лингвини (400 гр)
400 гр.1 х 25=10кг
Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
Вес | 400 гр. |
Срок годности | 2 года |
Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
Белки | 10,4 |
Жиры | 1,1 |
Углеводы | 71,5 |
Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Лингвини (400 гр)
Букатини (400 гр)
400 гр.1 х 25=10кг
Описание товара | |
Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
Вес | 400 гр. |
Срок годности | 2 года |
Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
Белки | 10,4 |
Жиры | 1,1 |
Углеводы | 71,5 |
Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Букатини (400 гр)
Cпагетти (400 гр)
400 гр.1 х 25=10кг
Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
Вес | 400 гр. |
Срок годности | 2 года |
Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
Белки | 10,4 |
Жиры | 1,1 |
Углеводы | 71,5 |
Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |