ұзын кесілген
Cпагетти
1600 гр.1 х 5= 8 кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Cпагетти
Кебекты Cпагетти
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» Кебекті макарон өнімдері | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1281/302 |
Ақуыз | 12,8 |
Май | 1,9 |
Көмірсу | 57,8 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, бидай кебегі, су |
Кебекты Cпагетти
Букатини 1.7
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Букатини 1.7
Спагетти 1.0
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Спагетти 1.0
Лингвини
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Лингвини
Букатини
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Букатини
Cпагетти
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |