қысқа кесілген

Ширатпалар
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Ширатпалар

Қауырсын
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Қауырсын

Спираль
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Спираль

Тор шырмауық
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Тор шырмауық

Мүйізшелер*5
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Мүйізшелер*5

Спираль
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» Кебекті макарон өнімдері | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1281/302 |
| Ақуыз | 12,8 |
| Май | 1,9 |
| Көмірсу | 57,8 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, бидай кебегі, су |
Спираль

Бесбармақ
250 гр 1 х20=5 кг
| «Сұлтан» Бесбармақ, Б тобының макарон өнімдері | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | Сұлтан «Кондитерлік өнімдері» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ ҚР МЕМСТ 51865-2010 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 250 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1968/470 |
| Ақуыз | 7 |
| Май | 18 |
| Көмірсу | 75 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты жұмсақ бидайдан жасалған ұн, су |
Бесбармақ

Бұраулар
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Бұраулар

Спираль 12
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Спираль 12

Қауырсын 5
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Қауырсын 5

Дән түйірлері
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Дән түйірлері

Бақалшық 7
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Бақалшық 7

Мүйізшелер*12
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Мүйізшелер*12

Жұлдызшалар
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Жұлдызшалар

Ирекшелер
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Ирекшелер

Доңғалақтар
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Доңғалақтар

Ұлу
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Ұлу

Қауырсын
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Қауырсын

Бақалшық
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Бақалшық

Спираль
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |