МАКАРОНДАР
Мүйізшелер*12
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Мүйізшелер*12
Жұлдызшалар
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Жұлдызшалар
Ирекшелер
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Ирекшелер
Доңғалақтар
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Доңғалақтар
Ұлу
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Ұлу
Қауырсын
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Қауырсын
Бақалшық
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Бақалшық
Спираль
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Спираль
Тор шырмауық
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Тор шырмауық
Ерекше мүйізшелер
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Ерекше мүйізшелер
Сақиналар*8
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Сақиналар*8
Мүйізшелер*8
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Мүйізшелер*8
Мүйізшелер*5
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Мүйізшелер*5
Букатини 1.7
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Букатини 1.7
Спагетти 1.0
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Спагетти 1.0
Лингвини
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Лингвини
Букатини
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Букатини
Cпагетти
400 гр.1 х 25=10кг
«СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400/1600 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
Ақуыз | 10,4 |
Май | 1,1 |
Көмірсу | 71,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Cпагетти
Ұяшық кеспе 5 мм
400 гр.1 х 12= 4,8кг
«Сұлтан» №2, №5 ұяшықтары макарон өнімдері | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | Сұлтан «Кондитерлік өнімдері» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ ҚР МЕМСТ 51865-2010 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1461/349 |
Ақуыз | 11,4 |
Май | 2,1 |
Көмірсу | 69,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су, жұмыртқа ұнтағы |
Ұяшық кеспе 5 мм
Ұяшық кеспе 2 мм
400 гр.1 х 12= 4,8кг
«Сұлтан» №2, №5 ұяшықтары макарон өнімдері | |
Тауардың сипаттамасы | |
Өндіруші | Сұлтан «Кондитерлік өнімдері» АҚ |
Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
Стандарт | СТ ҚР МЕМСТ 51865-2010 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
Салмағы | 400 гр. |
Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1461/349 |
Ақуыз | 11,4 |
Май | 2,1 |
Көмірсу | 69,5 |
Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су, жұмыртқа ұнтағы |