МАКАРОНДАР

Гнезда со шпинатном 5 мм (400 гр)
400 гр.1 х 12= 4,8кг
| Производитель | АО «СУЛТАН Кондитерские изделия» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1461/349 |
| Белки | 11,4 |
| Жиры | 2,1 |
| Углеводы | 69,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), порошок шпинатный, вода (пятиступенчатая очистка). |
Гнезда со шпинатном 5 мм (400 гр)

Ракушки (1600 гр)
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 1600 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Ракушки (1600 гр)

Колечки 8 (1600 гр)
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 1600 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Колечки 8 (1600 гр)

БАНТИКИ (400 гр)
| Производитель | АО «Султан-элеватор-мельнично-макаронный комплекс» |
| Вес пачки | 400 гр. |
| Кол-во в упаковке | 25 шт. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
БАНТИКИ (400 гр)

БАБОЧКИ (400 гр)
| Производитель | АО «Султан-элеватор-мельнично-макаронный комплекс» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Вес пачки | 400 гр. |
| Кол-во в упаковке | 25 шт. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
БАБОЧКИ (400 гр)

Витушки (400 гр)
400
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ АО 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 24 месяцев |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Витушки (400 гр)

Ширатпалар
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Ширатпалар

Қауырсын
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Қауырсын

Спираль
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Спираль

Тор шырмауық
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Тор шырмауық

Мүйізшелер*5
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Мүйізшелер*5

Cпагетти
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Cпагетти

Спираль
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» Кебекті макарон өнімдері | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1281/302 |
| Ақуыз | 12,8 |
| Май | 1,9 |
| Көмірсу | 57,8 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, бидай кебегі, су |
Спираль

Кебекты Cпагетти
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» Кебекті макарон өнімдері | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1281/302 |
| Ақуыз | 12,8 |
| Май | 1,9 |
| Көмірсу | 57,8 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, бидай кебегі, су |
Кебекты Cпагетти

Бесбармақ
250 гр 1 х20=5 кг
| «Сұлтан» Бесбармақ, Б тобының макарон өнімдері | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | Сұлтан «Кондитерлік өнімдері» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ ҚР МЕМСТ 51865-2010 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 250 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1968/470 |
| Ақуыз | 7 |
| Май | 18 |
| Көмірсу | 75 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты жұмсақ бидайдан жасалған ұн, су |
Бесбармақ

Бұраулар
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Бұраулар

Спираль 12
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Спираль 12

Қауырсын 5
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Қауырсын 5

Дән түйірлері
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |
Дән түйірлері

Бақалшық 7
400 гр.1 х 25=10кг
| «СҰЛТАН» МАКАРОН ӨНІМДЕРІ | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ |
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. |
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған полипропилен қабық |
| Стандарт | СТ АҚ 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Салмағы | 400/1600 гр. |
| Жарамдылық мерзімі | 24 ай |
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) |
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1440/344 |
| Ақуыз | 10,4 |
| Май | 1,1 |
| Көмірсу | 71,5 |
| Құрамы: | Жоғары сұрыпты қатты бидайдан (дурум) жасалған ұн, су |