ҰН

 
                                                              ЖОҒАРЫ СҰРЫПТЫ ҰН 2 КГ
| «Сұлтан» жоғары сұрыпты ұны | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ | 
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. | 
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған қағаз пакет | 
| Стандарт | МЕМСТ 26574-85 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 | 
| Салмағы | 2/5/10/25/50 кг. | 
| Жарамдылық мерзімі | 1 жыл | 
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) | 
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1400/334 | 
| Ақуыз | 10, 3 | 
| Май | 1,1 | 
| Көмірсу | 68, 9 | 
| Құрамы: | Жұмсақ сұрыпты бидай | 
ЖОҒАРЫ СҰРЫПТЫ ҰН 2 КГ

 
                                                              ЖОҒАРЫ СҰРЫПТЫ ҰН 5 КГ
5 КГ
| «Сұлтан» жоғары сұрыпты ұны | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ | 
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. | 
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған қағаз пакет | 
| Стандарт | МЕМСТ 26574-85 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 | 
| Салмағы | 2/5/10/25/50 кг. | 
| Жарамдылық мерзімі | 1 жыл | 
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) | 
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1400/334 | 
| Ақуыз | 10, 3 | 
| Май | 1,1 | 
| Көмірсу | 68, 9 | 
| Құрамы: | Жұмсақ сұрыпты бидай | 
ЖОҒАРЫ СҰРЫПТЫ ҰН 5 КГ

 
                                                              ЖОҒАРЫ СҰРЫПТЫ ҰН 10 КГ
10 КГ
| «Сұлтан» жоғары сұрыпты ұны | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ | 
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. | 
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған қағаз пакет | 
| Стандарт | МЕМСТ 26574-85 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 | 
| Салмағы | 2/5/10/25/50 кг. | 
| Жарамдылық мерзімі | 1 жыл | 
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) | 
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1400/334 | 
| Ақуыз | 10, 3 | 
| Май | 1,1 | 
| Көмірсу | 68, 9 | 
| Құрамы: | Жұмсақ сұрыпты бидай | 
ЖОҒАРЫ СҰРЫПТЫ ҰН 10 КГ

 
                                                              ЖОҒАРЫ СҰРЫПТЫ ҰН 25 КГ
25 КГ
| «Сұлтан» жоғары сұрыпты ұны | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ | 
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. | 
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған қағаз пакет | 
| Стандарт | МЕМСТ 26574-85 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 | 
| Салмағы | 2/5/10/25/50 кг. | 
| Жарамдылық мерзімі | 1 жыл | 
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) | 
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1400/334 | 
| Ақуыз | 10, 3 | 
| Май | 1,1 | 
| Көмірсу | 68, 9 | 
| Құрамы: | Жұмсақ сұрыпты бидай | 
ЖОҒАРЫ СҰРЫПТЫ ҰН 25 КГ

 
                                                              ЖОҒАРЫ СҰРЫПТЫ ҰН 50 КГ
50 КГ
| «Сұлтан» жоғары сұрыпты ұны | |
| Тауардың сипаттамасы | |
| Өндіруші | «СҰЛТАН ЭММК» АҚ | 
| Сақтау шарттары | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%, 30 0С аспайтын температурада таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. | 
| Қаптамасы | Азық-түлік өнімдеріне арналған қағаз пакет | 
| Стандарт | МЕМСТ 26574-85 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 | 
| Салмағы | 2/5/10/25/50 кг. | 
| Жарамдылық мерзімі | 1 жыл | 
| Тағамдық құндылығы | (100 гр өнімде) | 
| Энергетикалық құндылығы кДж/ ккал | 1400/334 | 
| Ақуыз | 10, 3 | 
| Май | 1,1 | 
| Көмірсу | 68, 9 | 
| Құрамы: | Жұмсақ сұрыпты бидай |