Макароны

Гнезда со шпинатном 5 мм (400 гр)
400 гр.1 х 12= 4,8кг
| Производитель | АО «СУЛТАН Кондитерские изделия» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1461/349 |
| Белки | 11,4 |
| Жиры | 2,1 |
| Углеводы | 69,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), порошок шпинатный, вода (пятиступенчатая очистка). |
Гнезда со шпинатном 5 мм (400 гр)

Ракушки (1600 гр)
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 1600 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Ракушки (1600 гр)

Колечки 8 (1600 гр)
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 1600 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Колечки 8 (1600 гр)

БАНТИКИ (400 гр)
| Производитель | АО «Султан-элеватор-мельнично-макаронный комплекс» |
| Вес пачки | 400 гр. |
| Кол-во в упаковке | 25 шт. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
БАНТИКИ (400 гр)

БАБОЧКИ (400 гр)
| Производитель | АО «Султан-элеватор-мельнично-макаронный комплекс» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Вес пачки | 400 гр. |
| Кол-во в упаковке | 25 шт. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
БАБОЧКИ (400 гр)

Витушки (400 гр)
400
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ АО 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 24 месяцев |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Витушки (400 гр)

Витушки (1600 гр)
1600 гр. 1 х 5= 8 кг
| Описание товара | |
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ 640-1948-АО (ИУ)-18-01-2016 |
| Вес | 1600 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Витушки (1600 гр)

Перья (1600 гр)
1600 гр. 1 х 5= 8 кг
| Описание товара | |
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ 640-1948-АО (ИУ)-18-01-2016 |
| Вес | 1600 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Перья (1600 гр)

Спираль (1600 гр)
1600 гр. 1 х 5= 8 кг
| Описание товара | |
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ 640-1948-АО (ИУ)-18-01-2016 |
| Вес | 1600 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Спираль (1600 гр)

Паутинка (1600 гр)
1600 гр. 1 х 5= 8 кг
| Описание товара | |
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ 640-1948-АО (ИУ)-18-01-2016 |
| Вес | 1600 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Паутинка (1600 гр)

Рожки 5 (1600 гр)
1600 гр.1 х 5= 8 кг
| Описание товара | |
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ 640-1948-АО (ИУ)-18-01-2016 |
| Вес | 1600 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Рожки 5 (1600 гр)

Cпагетти (1600 гр)
1600 гр. 1 х 5= 8 кг
| Описание товара | |
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ 640-1948-АО (ИУ)-18-01-2016 |
| Вес | 1600 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Cпагетти (1600 гр)

Спираль отрубные (400 гр)
400 гр. 1 х 25=10кг
| Описание товара | |
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ АО 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1281/302 |
| Белки | 12,8 |
| Жиры | 1,9 |
| Углеводы | 57,8 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Спираль отрубные (400 гр)

Cпагетти отрубные (400 гр)
400 гр.1 х 25=10кг
| Описание товара | |
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ АО 38059786-01-2006, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1281/302 |
| Белки | 12,8 |
| Жиры | 1,9 |
| Углеводы | 57,8 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Cпагетти отрубные (400 гр)

Бесбармак (250 гр)
250 гр. 1 х20=5 кг;
| Описание товара | |
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Стандарт | СТ 640-1948-АО (ИУ)-18-01-2016 |
| Вес | 250 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Бесбармак (250 гр)

Жгутики (400 гр)
400 гр. 1 х 25=10кг
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 400 гр |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Жгутики (400 гр)

Спираль 12 (400 гр)
400 гр. 1 х 25=10кг
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Спираль 12 (400 гр)

Перья 5 (400 гр)
400 гр. 1 х 25=10кг
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Перья 5 (400 гр)

Зернышко (400 гр)
400 гр. 1 х 25=10кг
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |
Зернышко (400 гр)

Ракушки 7 (400 гр)
400 гр. 1 х 25=10кг
| Производитель | АО «СУЛТАН ЭММК» |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре не более 30 0С |
| Упаковка | Полипропиленовая пленка для пищевой продукции |
| Вес | 400 гр. |
| Срок годности | 2 года |
| Пищевая ценность | в 100 гр. продукта |
| Энергетическая ценность кДж/ ккал | 1440/344 |
| Белки | 10,4 |
| Жиры | 1,1 |
| Углеводы | 71,5 |
| Состав: | Крупка твердых сортов пшеницы (дурум), вода |